AT170 Nova Torredembarra
Torredembarra
Torredembarra,
AT170 Nova Torredembarra: Apartament de dos dormitoris situat al complex residencial ‘Nova Torredembarra’, a poca distància de la platja dels Muntanyans, a Torredembarra. Disposa d’un equipament molt complet, que inclou aire condicionat/bomba de calor a totes les habitacions, rentaplats i vitroceràmica. L’allotjament disposa de menjador amb sortida a una terrasseta, que està equipada amb mobles de jardí, cuina separada, un dormitori de matrimoni amb bany en suite, un dormitori doble amb dos llits i un segon bany. El lloguer també inclou una plaça de pàrquing privada i connexió Wi-Fi. Gaudeixi de l’esplèndida zona comunitària, que inclou un ampli jardí de gespa, la piscina comunitària i una zona de jocs pels més petits. No s´accepten reserves de grups formats per gent jove entre els 16 i 26 anys.
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 262 € |
||||||
2 262 € | 3 262 € | 4 262 € | 5 262 € | 6 262 € | 7 262 € | 8 262 € |
9 262 € | 10 262 € | 11 262 € | 12 262 € | 13 262 € | 14 262 € | 15 262 € |
16 262 € | 17 262 € | 18 262 € | 19 262 € | 20 262 € | 21 262 € | 22 262 € |
23 262 € | 24 262 € | 25 262 € | 26 262 € | 27 262 € | 28 262 € | 29 262 € |
30 262 € | 31 262 € |
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 262 € | 2 262 € | 3 262 € | 4 262 € | 5 262 € |
||
6 262 € | 7 262 € | 8 262 € | 9 262 € | 10 262 € | 11 262 € | 12 262 € |
13 262 € | 14 262 € | 15 262 € | 16 262 € | 17 262 € | 18 262 € | 19 262 € |
20 262 € | 21 262 € | 22 262 € | 23 262 € | 24 262 € | 25 262 € | 26 262 € |
27 262 € | 28 262 € | 29 262 € | 30 262 € | 31 262 € |
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 262 € | 2 262 € |
|||||
3 262 € | 4 262 € | 5 262 € | 6 262 € | 7 262 € | 8 262 € | 9 262 € |
10 262 € | 11 262 € | 12 262 € | 13 262 € | 14 262 € | 15 262 € | 16 262 € |
17 262 € | 18 262 € | 19 262 € | 20 262 € | 21 262 € | 22 262 € | 23 262 € |
24 262 € | 25 262 € | 26 262 € | 27 262 € | 28 262 € |
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 262 € | 2 262 € |
|||||
3 262 € | 4 262 € | 5 262 € | 6 262 € | 7 262 € | 8 262 € | 9 262 € |
10 262 € | 11 262 € | 12 262 € | 13 262 € | 14 262 € | 15 262 € | 16 262 € |
17 262 € | 18 262 € | 19 262 € | 20 262 € | 21 262 € | 22 262 € | 23 262 € |
24 262 € | 25 262 € | 26 262 € | 27 262 € | 28 262 € | 29 262 € | 30 262 € |
31 262 € |
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 262 € | 2 262 € | 3 262 € | 4 262 € | 5 262 € | 6 262 € |
|
7 262 € | 8 262 € | 9 262 € | 10 262 € | 11 262 € | 12 262 € | 13 262 € |
14 262 € | 15 262 € | 16 262 € | 17 262 € | 18 262 € | 19 262 € | 20 262 € |
21 262 € | 22 262 € | 23 262 € | 24 262 € | 25 262 € | 26 262 € | 27 262 € |
28 262 € | 29 262 € | 30 262 € |
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 262 € | 2 262 € | 3 262 € | 4 262 € |
|||
5 262 € | 6 262 € | 7 262 € | 8 262 € | 9 262 € | 10 262 € | 11 262 € |
12 262 € | 13 262 € | 14 262 € | 15 262 € | 16 262 € | 17 262 € | 18 262 € |
19 262 € | 20 262 € | 21 262 € | 22 262 € | 23 262 € | 24 262 € | 25 262 € |
26 262 € | 27 262 € | 28 262 € | 29 262 € | 30 262 € | 31 262 € |
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 262 € |
||||||
2 262 € | 3 262 € | 4 262 € | 5 262 € | 6 262 € | 7 262 € | 8 262 € |
9 262 € | 10 262 € | 11 262 € | 12 262 € | 13 262 € | 14 262 € | 15 262 € |
16 262 € | 17 262 € | 18 262 € | 19 262 € | 20 262 € | 21 262 € | 22 262 € |
23 262 € | 24 262 € | 25 262 € | 26 262 € | 27 262 € | 28 262 € | 29 262 € |
30 262 € |
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 262 € | 2 262 € | 3 262 € | 4 262 € | 5 262 € | 6 262 € |
|
7 262 € | 8 262 € | 9 262 € | 10 262 € | 11 262 € | 12 262 € | 13 262 € |
14 262 € | 15 262 € | 16 262 € | 17 262 € | 18 262 € | 19 262 € | 20 262 € |
21 262 € | 22 262 € | 23 262 € | 24 262 € | 25 262 € | 26 262 € | 27 262 € |
28 262 € | 29 262 € | 30 262 € | 31 262 € |
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 262 € | 2 262 € | 3 262 € |
||||
4 262 € | 5 262 € | 6 262 € | 7 262 € | 8 262 € | 9 262 € | 10 262 € |
11 262 € | 12 262 € | 13 262 € | 14 262 € | 15 262 € | 16 262 € | 17 262 € |
18 262 € | 19 262 € | 20 262 € | 21 262 € | 22 262 € | 23 262 € | 24 262 € |
25 262 € | 26 262 € | 27 262 € | 28 262 € | 29 262 € | 30 262 € | 31 262 € |
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 262 € | 2 262 € | 3 262 € | 4 262 € | 5 262 € | 6 262 € | 7 262 € |
8 262 € | 9 262 € | 10 262 € | 11 262 € | 12 262 € | 13 262 € | 14 262 € |
15 262 € | 16 262 € | 17 262 € | 18 262 € | 19 262 € | 20 262 € | 21 262 € |
22 262 € | 23 262 € | 24 262 € | 25 262 € | 26 262 € | 27 262 € | 28 262 € |
29 262 € | 30 262 € |
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 262 € | 2 262 € | 3 262 € | 4 262 € | 5 262 € |
||
6 262 € | 7 262 € | 8 262 € | 9 262 € | 10 262 € | 11 262 € | 12 262 € |
13 262 € | 14 262 € | 15 262 € | 16 262 € | 17 262 € | 18 262 € | 19 262 € |
20 262 € | 21 262 € | 22 262 € | 23 262 € | 24 262 € | 25 262 € | 26 262 € |
27 262 € | 28 262 € | 29 262 € | 30 262 € | 31 262 € |
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 262 € | 2 262 € |
|||||
3 262 € | 4 262 € | 5 262 € | 6 262 € | 7 262 € | 8 262 € | 9 262 € |
10 262 € | 11 262 € | 12 262 € | 13 262 € | 14 262 € | 15 262 € | 16 262 € |
17 262 € | 18 262 € | 19 262 € | 20 262 € | 21 262 € | 22 262 € | 23 262 € |
24 262 € | 25 262 € | 26 262 € | 27 262 € | 28 262 € | 29 262 € | 30 262 € |
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 262 € | 2 262 € | 3 262 € | 4 262 € | 5 262 € | 6 262 € | 7 262 € |
8 262 € | 9 262 € | 10 262 € | 11 262 € | 12 262 € | 13 262 € | 14 262 € |
15 262 € | 16 262 € | 17 262 € | 18 262 € | 19 262 € | 20 262 € | 21 262 € |
22 262 € | 23 262 € | 24 262 € | 25 262 € | 26 262 € | 27 262 € | 28 262 € |
29 262 € | 30 262 € | 31 262 € |
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 262 € | 2 262 € | 3 262 € | 4 262 € |
|||
5 262 € | 6 262 € | 7 262 € | 8 262 € | 9 262 € | 10 262 € | 11 262 € |
12 262 € | 13 262 € | 14 262 € | 15 262 € | 16 262 € | 17 262 € | 18 262 € |
19 262 € | 20 262 € | 21 262 € | 22 262 € | 23 262 € | 24 262 € | 25 262 € |
26 262 € | 27 262 € | 28 262 € | 29 262 € | 30 262 € | 31 262 € |
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 262 € |
||||||
2 262 € | 3 262 € | 4 262 € | 5 262 € | 6 262 € | 7 262 € | 8 262 € |
9 262 € | 10 262 € | 11 262 € | 12 262 € | 13 262 € | 14 262 € | 15 262 € |
16 262 € | 17 262 € | 18 262 € | 19 262 € | 20 262 € | 21 262 € | 22 262 € |
23 262 € | 24 262 € | 25 262 € | 26 262 € | 27 262 € | 28 262 € |
A Lítore Rental Homes estem especialitzats en lloguers de vacances per a particulars. Som mediadors entre propietaris i llogaters des de fa més de 30 anys. Els ajudarem a trobar l’allotjament que s’adapti més a les seves necessitats.
*A password will be e-mailed to you