AT023 Francesc Macià
Torredembarra
Torredembarra,
AT023 Francesc Macià: Apartament a la platja de Torredembarra al costat del Barri Marítim Baix a Mar amb els seus restaurants davant de la platja. L’apartament pertany a un edifici que es va acabar de construir el 2005. L’allotjament està completament renovat i equipat (aire condicionat, rentavaixelles, vitroceràmica…) i disposa de tres dormitoris dobles (un amb llit doble, un altre amb 2 llits individuals i el tercer amb una llitera), dos banys (un amb dutxa i l’altre amb banyera), saló-menjador, cuina separada i una terrassa equipada amb mobles de jardí. El preu de lloguer inclou accés a la piscina comunitària. No s´accepten reserves de grups formats per gent jove entre els 16 i 26 anys.
Lun | Mar | Mer | Jen | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 131 € | 2 131 € | 3 131 € | 4 131 € | 5 131 € | 6 131 € | 7 131 € |
8 131 € | 9 131 € | 10 131 € | 11 131 € | 12 131 € | 13 131 € | 14 131 € |
15 131 € | 16 131 € | 17 131 € | 18 131 € | 19 131 € | 20 131 € | 21 131 € |
22 131 € | 23 131 € | 24 131 € | 25 131 € | 26 131 € | 27 131 € | 28 131 € |
29 131 € | 30 131 € | 31 131 € |
Lun | Mar | Mer | Jen | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 131 € | 2 131 € | 3 131 € | 4 131 € |
|||
5 131 € | 6 131 € | 7 131 € | 8 131 € | 9 131 € | 10 131 € | 11 131 € |
12 131 € | 13 131 € | 14 131 € | 15 131 € | 16 131 € | 17 131 € | 18 131 € |
19 131 € | 20 131 € | 21 131 € | 22 131 € | 23 131 € | 24 131 € | 25 131 € |
26 131 € | 27 131 € | 28 131 € | 29 131 € | 30 131 € |
Lun | Mar | Mer | Jen | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 131 € | 2 131 € |
|||||
3 131 € | 4 131 € | 5 131 € | 6 131 € | 7 131 € | 8 131 € | 9 131 € |
10 131 € | 11 131 € | 12 131 € | 13 131 € | 14 131 € | 15 131 € | 16 131 € |
17 131 € | 18 131 € | 19 131 € | 20 131 € | 21 131 € | 22 131 € | 23 131 € |
24 131 € | 25 131 € | 26 131 € | 27 131 € | 28 131 € | 29 131 € | 30 131 € |
31 131 € |
Lun | Mar | Mer | Jen | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 131 € | 2 131 € | 3 131 € | 4 131 € | 5 131 € | 6 131 € |
|
7 131 € | 8 131 € | 9 131 € | 10 131 € | 11 131 € | 12 131 € | 13 131 € |
14 131 € | 15 131 € | 16 131 € | 17 131 € | 18 131 € | 19 131 € | 20 131 € |
21 131 € | 22 131 € | 23 131 € | 24 131 € | 25 131 € | 26 131 € | 27 131 € |
28 131 € | 29 131 € | 30 131 € | 31 131 € |
Lun | Mar | Mer | Jen | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 131 € | 2 131 € | 3 131 € |
||||
4 131 € | 5 131 € | 6 131 € | 7 131 € | 8 131 € | 9 131 € | 10 131 € |
11 131 € | 12 131 € | 13 131 € | 14 131 € | 15 131 € | 16 131 € | 17 131 € |
18 131 € | 19 131 € | 20 131 € | 21 131 € | 22 131 € | 23 131 € | 24 131 € |
25 131 € | 26 131 € | 27 131 € | 28 131 € | 29 131 € | 30 131 € |
Lun | Mar | Mer | Jen | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 131 € |
||||||
2 131 € | 3 131 € | 4 131 € | 5 131 € | 6 131 € | 7 131 € | 8 131 € |
9 131 € | 10 131 € | 11 131 € | 12 131 € | 13 131 € | 14 131 € | 15 131 € |
16 131 € | 17 131 € | 18 131 € | 19 131 € | 20 131 € | 21 131 € | 22 131 € |
23 131 € | 24 131 € | 25 131 € | 26 131 € | 27 131 € | 28 131 € | 29 131 € |
30 131 € | 31 131 € |
Lun | Mar | Mer | Jen | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 131 € | 2 131 € | 3 131 € | 4 131 € | 5 131 € |
||
6 131 € | 7 131 € | 8 131 € | 9 131 € | 10 131 € | 11 131 € | 12 131 € |
13 131 € | 14 131 € | 15 131 € | 16 131 € | 17 131 € | 18 131 € | 19 131 € |
20 131 € | 21 131 € | 22 131 € | 23 131 € | 24 131 € | 25 131 € | 26 131 € |
27 131 € | 28 131 € | 29 131 € | 30 131 € |
Lun | Mar | Mer | Jen | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 131 € | 2 131 € | 3 131 € |
||||
4 131 € | 5 131 € | 6 131 € | 7 131 € | 8 131 € | 9 131 € | 10 131 € |
11 131 € | 12 131 € | 13 131 € | 14 131 € | 15 131 € | 16 131 € | 17 131 € |
18 131 € | 19 131 € | 20 131 € | 21 131 € | 22 131 € | 23 131 € | 24 131 € |
25 131 € | 26 131 € | 27 131 € | 28 131 € | 29 131 € | 30 131 € | 31 131 € |
Lun | Mar | Mer | Jen | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 131 € | 2 131 € | 3 131 € | 4 131 € | 5 131 € | 6 131 € | 7 131 € |
8 131 € | 9 131 € | 10 131 € | 11 131 € | 12 131 € | 13 131 € | 14 131 € |
15 131 € | 16 131 € | 17 131 € | 18 131 € | 19 131 € | 20 131 € | 21 131 € |
22 131 € | 23 131 € | 24 131 € | 25 131 € | 26 131 € | 27 131 € | 28 131 € |
29 131 € | 30 131 € | 31 131 € |
Lun | Mar | Mer | Jen | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 131 € | 2 131 € | 3 131 € | 4 131 € |
|||
5 131 € | 6 131 € | 7 131 € | 8 131 € | 9 131 € | 10 131 € | 11 131 € |
12 131 € | 13 131 € | 14 131 € | 15 131 € | 16 131 € | 17 131 € | 18 131 € |
19 131 € | 20 131 € | 21 131 € | 22 131 € | 23 131 € | 24 131 € | 25 131 € |
26 131 € | 27 131 € | 28 131 € | 29 131 € |
Lun | Mar | Mer | Jen | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 131 € | 2 131 € | 3 131 € |
||||
4 131 € | 5 131 € | 6 131 € | 7 131 € | 8 131 € | 9 131 € | 10 131 € |
11 131 € | 12 131 € | 13 131 € | 14 131 € | 15 131 € | 16 131 € | 17 131 € |
18 131 € | 19 131 € | 20 131 € | 21 131 € | 22 131 € | 23 131 € | 24 131 € |
25 131 € | 26 131 € | 27 131 € | 28 131 € | 29 131 € | 30 131 € | 31 131 € |
Lun | Mar | Mer | Jen | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 131 € | 2 131 € | 3 131 € | 4 131 € | 5 131 € | 6 131 € | 7 131 € |
8 131 € | 9 131 € | 10 131 € | 11 131 € | 12 131 € | 13 131 € | 14 131 € |
15 131 € | 16 131 € | 17 131 € | 18 131 € | 19 131 € | 20 131 € | 21 131 € |
22 131 € | 23 131 € | 24 131 € | 25 131 € | 26 131 € | 27 131 € | 28 131 € |
29 131 € | 30 131 € |
Lun | Mar | Mer | Jen | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 131 € | 2 131 € | 3 131 € | 4 131 € | 5 131 € |
||
6 131 € | 7 131 € | 8 131 € | 9 131 € | 10 131 € | 11 131 € | 12 131 € |
13 131 € | 14 131 € | 15 131 € | 16 131 € | 17 131 € | 18 131 € | 19 131 € |
20 131 € | 21 131 € | 22 131 € | 23 131 € | 24 131 € | 25 131 € | 26 131 € |
27 131 € | 28 131 € | 29 131 € | 30 131 € | 31 131 € |
Lun | Mar | Mer | Jen | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 131 € | 2 131 € |
|||||
3 131 € | 4 131 € | 5 131 € | 6 131 € | 7 131 € | 8 131 € | 9 131 € |
10 131 € | 11 131 € | 12 131 € | 13 131 € | 14 131 € | 15 131 € | 16 131 € |
17 131 € | 18 131 € | 19 131 € | 20 131 € | 21 131 € | 22 131 € | 23 131 € |
24 131 € | 25 131 € | 26 131 € | 27 131 € | 28 131 € | 29 131 € | 30 131 € |
Lun | Mar | Mer | Jen | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 131 € | 2 131 € | 3 131 € | 4 131 € | 5 131 € | 6 131 € | 7 131 € |
8 131 € | 9 131 € | 10 131 € | 11 131 € | 12 131 € | 13 131 € | 14 131 € |
15 131 € | 16 131 € | 17 131 € | 18 131 € | 19 131 € | 20 131 € | 21 131 € |
22 131 € | 23 131 € | 24 131 € | 25 131 € | 26 131 € | 27 131 € | 28 131 € |
29 131 € | 30 131 € | 31 131 € |
Chez Lítore Rental Homes, nous nous spécialisons dans la location de vacances pour les particuliers. Nous sommes médiateurs entre propriétaires et locataires depuis plus de 30 ans. Nous vous aiderons à trouver l’hébergement qui convient le mieux à vos besoins.
*Un mot de passe vous sera envoyé par courriel